CAJ500 拼網(wǎng)機(jī)
該機(jī)適用于將不同差異型纖維經(jīng)過專用網(wǎng)絡(luò)噴嘴,采用壓縮空氣,加工特種的網(wǎng)絡(luò)復(fù)合絲。
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
該機(jī)適用于將不同差異型纖維經(jīng)過專用網(wǎng)絡(luò)噴嘴,采用壓縮空氣,加工特種的網(wǎng)絡(luò)復(fù)合絲。
技術(shù)規(guī)格:
機(jī)型 | CAJ500拼網(wǎng)機(jī) | CAJ500空氣包覆絲機(jī) |
銨數(shù) | 96錠/臺(tái) | |
型式 | 雙面單層 | |
線速度 | 設(shè)計(jì)530m/min,工藝速度<420m/min | |
工藝參數(shù) | 面板設(shè)定,數(shù)碼管顯示 | |
適紡規(guī)格 | <3股(合股75-400Del滌綸等化纖絲,單股>40Del) | <3股(合股75-400Del滌綸等化纖絲,單股>40del)20-70Del氨綸絲 |
牽伸倍數(shù) | / | 3~4倍(可加配工藝帶輪it can be changed) |
錠距 | 382mm | |
節(jié)長(zhǎng) | 1592mm | |
卷取管規(guī)格 | φ69 X φ57x 290 | |
卷裝直徑 | <φ250 | |
卷裝重量 | <5Kg | |
卷繞方式 | 摩擦輥驅(qū)動(dòng)卷裝,導(dǎo)絲鉤往復(fù)導(dǎo)絲 | |
防凸防疊 | 采用特制的槽輪防凸,擺頻防疊 | |
裝機(jī)功率 | 7.5KW | |
外形尺寸 | L(1592*節(jié)數(shù)+900)*W(1950)*H(1560) | |
整機(jī)重量 | 5500Kg | 5600kg |
信息咨詢
如果您有任何問題,請(qǐng)聯(lián)系我們
相關(guān)產(chǎn)品